Toutes les mesures sont en centimètres et correspondent aux dimensions du kimono posé à plat (pas aux mensurations du corps). Pour choisir, compare avec un kimono que tu portes déjà : mesure-le à plat et prends la taille la plus proche. En cas de doute entre deux tailles, contacte-nous avant de commander.
Kimonos adultes

Veste
| Mesure (cm) | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Envergure (de manche à manche) | 158 | 162 | 168 | 172,5 | 175,5 | 180 | 188 |
| B · Longueur de la veste (dos) | 69 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 83,5 |
| C · Hauteur col – poitrine | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| D · Fente latérale | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| E · Ouverture de manche | 15,75 | 16,25 | 16,25 | 16,5 | 16,25 | 17 | 17,5 |
| E1 · Largeur de manche (haut du bras) | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24,5 | 25,5 |
| F · Largeur de poitrine (à plat) | 51 | 59 | 59 | 63 | 63 | 67 | 71 |
| K · Largeur du col | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19,5 | 20 |
Pantalon
| Mesure (cm) | A0 | A1 | A1L | A2 | A2L | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G · Largeur de taille (à plat) | 53 | 54,5 | 54,5 | 57 | 57 | 62 | 66 |
| H · Longueur du pantalon | 88 | 91 | 95 | 95 | 100 | 100 | 103 |
| I · Hauteur de fourche | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| J · Largeur du bas de jambe | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 |
Les tailles « L » (A1L, A2L) sont des versions longues, pour les grands gabarits.
Télécharger le guide des tailles adultes (PDF)
Kimonos enfants

Veste
| Mesure (cm) | C000 | C00 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Envergure (de manche à manche) | 120 | 124 | 128 | 131 | 134 | 138 | 144 |
| B · Longueur de la veste (dos) | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 72 |
| C · Hauteur col – poitrine | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| D · Fente latérale | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E · Ouverture de manche | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| E1 · Largeur de manche (haut du bras) | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| F · Largeur de poitrine (à plat) | 40 | 41 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| K · Largeur du col | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pantalon
| Mesure (cm) | C000 | C00 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G · Largeur de taille (à plat) | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 52 |
| H · Longueur du pantalon | 69 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 |
| I · Hauteur de fourche | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| J · Largeur du bas de jambe | 14 | 15,5 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Les tailles enfants C000 à C4 correspondent aux tailles M000 à M4 indiquées sur l'étiquette.
Télécharger le guide des tailles enfants (PDF)
Rashguards et shorts
Nos rashguards se portent près du corps. Si tu es entre deux tailles ou que tu préfères plus d'aisance, prends la taille au-dessus. Une question ? Écris-nous sur WhatsApp ou à lagardebjj@gmail.com.